推薦產(chǎn)品
聯(lián)系我們
全國(guó)服務(wù)熱線:13912998027
銷(xiāo)售熱線:
025-84353646
025-84359379
傳真:025-84359369
手機(jī):13912998027
15851816878
Q Q:739915789
地址:南京市六合區(qū)東溝工業(yè)園新大街188號(hào)
首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 光照/臭氧/橡膠/材料老化箱系列 > >熱老化試驗(yàn)箱
熱老化試驗(yàn)箱
文章來(lái)源:admin時(shí)間:2019-03-12 13:07:00
主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo):
小 型 高/低溫試驗(yàn)箱 |
GDW-50 | GDW-100 | GDW-150 | GDW-225 | |
GDW-408 | GDW-800 | GDW-010 | GDW-015 | ||
工作室尺寸(mm) | 320×350×450 | 400×450×550 | 500×600×500 | 500×600×750 | |
工作室尺寸(mm) | 600×800×850 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1500×1000 | |
運(yùn)行方式 | 定值運(yùn)行、程序運(yùn)行 | ||||
技術(shù) 參數(shù) |
溫度上限 |
+100℃/+150℃/+200℃ |
|||
溫度下限 |
0℃、-10℃、-20℃、-30℃、-40℃、-50℃、-60℃、-70℃、-80℃ |
||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||||
溫度均勻度 | ≤2.0℃ | ||||
溫度偏差 | ±2℃ | ||||
溫度控制器 | 進(jìn)口溫度控制器 | ||||
溫度傳感器 | Pt100鉑電阻 | ||||
制冷 系統(tǒng) |
制冷壓縮機(jī)/方式 | 進(jìn)口全封閉壓縮機(jī)組/單級(jí)壓縮制冷,二元復(fù)疊壓縮制冷 | |||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | ||||
安全保護(hù)措施 | 超溫、過(guò)載、超壓、漏電、短路等保護(hù) | ||||
材料 | 箱體/保溫材料 | 外殼冷軋鋼板靜電噴塑、內(nèi)膽SUS304不銹鋼板/超細(xì)玻璃棉 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | ¢50測(cè)試孔一個(gè),試品擱板二套,照明燈 | ||||
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | GB10589:低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件GB10592 :高低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件 | ||||
試驗(yàn)方法 | GB/T2423.1、GB/T2423.2、GB2423.22、GJB150.3、GJB150.4 |
推薦資訊
- 2019-03-05 南京高低溫濕熱箱制冷系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)
- 2019-03-05 新款高低溫試驗(yàn)箱
- 2019-03-06 南京泰斯特實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司新聞
- 2019-03-06 溫濕度實(shí)驗(yàn)箱生產(chǎn)廠家